Compact Chart:
|
| (Given name unknown) Agnew 1750- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Agnew 1790-1870 (80) | ![]() | Andrew Agnew 1810-1881 (71) | ![]() | Mrs. Elizabeth Agnew 1795-1868 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Samuel Agnew 1836- |
| Jane Smyth 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Agnew - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| (Given name unknown) Agnew 1750- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Agnew 1790-1870 (80) | ![]() | Andrew Agnew 1810-1881 (71) | ![]() | Mrs. Elizabeth Agnew 1795-1868 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Samuel Agnew 1836- |
| Jane Smyth 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Agnew - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||