Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Kanffelt | 1 |
| 2 | Kari | 3 |
| 3 | Karr | 2 |
| 4 | Kastler | 2 |
| 5 | Katsumi | 1 |
| 6 | Kaupp | 1 |
| 7 | Kearney | 4 |
| 8 | Keck | 7 |
| 9 | Kehoe | 2 |
| 10 | Keller | 9 |
| 11 | Kelley | 3 |
| 12 | Kellogg | 1 |
| 13 | Kelly | 1 |
| 14 | Kemp | 1 |
| 15 | Kendall | 1 |
| 16 | Kennedy | 6 |
| 17 | Kent | 1 |
| 18 | Kepler | 1 |
| 19 | Kerns | 2 |
| 20 | Kerr | 4 |
| 21 | Kersten | 2 |
| 22 | Key | 4 |
| 23 | Kiespert | 1 |
| 24 | Killion | 1 |
| 25 | Kimberlin | 2 |
| 26 | King | 6 |
| 27 | Kinnaman | 120 |
| 28 | Kinnaman-Ballard | 1 |
| 29 | Kinsella | 2 |
| 30 | Kirby | 33 |
| 31 | Kirby-Boyd | 1 |
| 32 | Kirk | 1 |
| 33 | Kisling | 25 |
| 34 | Kite | 2 |
| 35 | Klaeser | 1 |
| 36 | Klute Klutey | 1 |
| 37 | Kneeland | 1 |
| 38 | Knizley | 6 |
| 39 | Knowles | 1 |
| 40 | Knowlton | 1 |
| 41 | Knutson | 1 |
| 42 | Kobeska | 1 |
| 43 | Koch | 4 |
| 44 | Koien | 1 |
| 45 | Kova | 1 |
| 46 | Koyen | 3 |
| 47 | Kratochvil | 3 |
| 48 | Krehmier | 1 |
| 49 | Kriesel | 1 |
| 50 | Kroner Steffanos | 1 |
| 51 | Krueger | 1 |
| 52 | Kruse | 1 |
| 53 | Kuarsingh | 1 |
| 54 | Kurson | 10 |
| 55 | Kutcher | 1 |
| Total individuals: 296 Total Names: 55 |


Families
Individuals