Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Pace | 2 |
| 2 | Page | 2 |
| 3 | Page-Boley | 1 |
| 4 | Paisley | 1 |
| 5 | Palmer | 2 |
| 6 | Pancoast | 5 |
| 7 | Panick | 3 |
| 8 | Parish | 1 |
| 9 | Parker | 9 |
| 10 | Parkhurst | 1 |
| 11 | Parks | 1 |
| 12 | Parks? | 1 |
| 13 | Parman | 2 |
| 14 | Parmer | 1 |
| 15 | Parmon | 2 |
| 16 | Parmon Roquette | 1 |
| 17 | Parsons | 1 |
| 18 | Paslay | 1 |
| 19 | Patterson | 2 |
| 20 | Payne | 1 |
| 21 | Pech | 1 |
| 22 | Peck | 1 |
| 23 | Peckham | 10 |
| 24 | Peckham I | 2 |
| 25 | Peckham II | 1 |
| 26 | Peckinpaugh | 1 |
| 27 | Peddicor | 1 |
| 28 | Pender | 3 |
| 29 | Penn | 3 |
| 30 | Pennington | 2 |
| 31 | Perry | 1 |
| 32 | Persons | 1 |
| 33 | Peters | 31 |
| 34 | Peterson | 1 |
| 35 | Pettitt | 1 |
| 36 | Petty | 3 |
| 37 | Pfusch | 1 |
| 38 | Pfusch-Durkee | 1 |
| 39 | Phantom | 1 |
| 40 | Phillips | 8 |
| 41 | Pickard | 1 |
| 42 | Picker | 1 |
| 43 | Pickering | 1 |
| 44 | Picton | 1 |
| 45 | Piedt | 1 |
| 46 | Pierce | 2 |
| 47 | Pilgrim Pargrim | 1 |
| 48 | Plautz | 6 |
| 49 | Plemmeons | 2 |
| 50 | Plemons | 23 |
| 51 | Podvorec | 2 |
| 52 | Poland-Nelson | 2 |
| 53 | Pollock | 1 |
| 54 | Ponomaroff | 5 |
| 55 | Portillo | 2 |
| 56 | Power | 7 |
| 57 | Powers | 2 |
| 58 | Pratt | 2 |
| 59 | Preston | 2 |
| 60 | Price | 1 |
| 61 | Prickett | 1 |
| 62 | Prillaman | 1 |
| 63 | Pritchett | 2 |
| 64 | Privette | 1 |
| 65 | Proctor | 1 |
| 66 | Proper | 3 |
| 67 | Prunty | 1 |
| 68 | Pullen | 1 |
| 69 | Purcell | 1 |
| 70 | Pursell | 1 |
| 71 | Putney | 4 |
| 72 | Pyle | 2 |
| Total individuals: 198 Total Names: 72 |


Families
Individuals