Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Rader | 1 |
| 2 | Radley | 1 |
| 3 | Ragar | 3 |
| 4 | Ragland Tindel | 1 |
| 5 | Rambo | 1 |
| 6 | Ramey | 2 |
| 7 | Ramsey | 2 |
| 8 | Randall | 6 |
| 9 | Randell-Rundell | 1 |
| 10 | Rangal | 1 |
| 11 | Rankin | 3 |
| 12 | Rausch | 1 |
| 13 | Rea | 2 |
| 14 | Redd | 5 |
| 15 | Reddick | 2 |
| 16 | Rees | 1 |
| 17 | Reeser | 1 |
| 18 | Reid | 5 |
| 19 | Reisentz | 1 |
| 20 | Reitzler | 1 |
| 21 | Reneir | 1 |
| 22 | Reneker | 5 |
| 23 | Renier | 1 |
| 24 | Rentker | 1 |
| 25 | Reutter | 1 |
| 26 | Revacomb | 1 |
| 27 | Reynolds | 2 |
| 28 | Rice | 2 |
| 29 | Rich | 1 |
| 30 | Richardson | 14 |
| 31 | Richardville | 1 |
| 32 | Richmond | 1 |
| 33 | Ricketts | 27 |
| 34 | Rickey | 1 |
| 35 | Riddle | 1 |
| 36 | Rider | 1 |
| 37 | Riechman | 4 |
| 38 | Rieck | 4 |
| 39 | Riener | 2 |
| 40 | Riggin | 1 |
| 41 | Riggs | 9 |
| 42 | Riley | 3 |
| 43 | Ringer | 12 |
| 44 | Risch | 1 |
| 45 | Rittenhouse | 56 |
| 46 | Rivas | 2 |
| 47 | Rivera | 7 |
| 48 | Roach | 2 |
| 49 | Roark | 1 |
| 50 | Roberts | 17 |
| 51 | Robertson | 2 |
| 52 | Robinson | 20 |
| 53 | Rodgers | 1 |
| 54 | Rodrigues, Sr. Rodrigues | 1 2 3 |
| 55 | Rodrigues Jr. | 1 |
| 56 | Rodriques | 1 |
| 57 | Rodriques-Harrington | 1 |
| 58 | Rody | 2 |
| 59 | Rogers | 1 |
| 60 | Rogerz | 2 |
| 61 | Roles | 1 |
| 62 | Roper | 2 |
| 63 | Rosas | 3 |
| 64 | Rose | 6 |
| 65 | Rosemeyer | 1 |
| 66 | Ross | 3 |
| 67 | Rossell | 1 |
| 68 | Roupp | 1 |
| 69 | Roussin | 4 |
| 70 | Rowland | 1 |
| 71 | Ruber-Kuber-Keifer | 2 |
| 72 | Ruble | 1 |
| 73 | Ruby | 1 |
| 74 | Ruiz del Refugio | 1 |
| 75 | Rutherford | 1 |
| 76 | Ryan | 3 |
| 77 | Ryder | 3 |
| 78 | Ryker | 1 |
| 79 | Ryman | 1 |
| Total individuals: 294 Total Names: 80 |


Families
Individuals